Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2220 26.13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 841 9.90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1664 19.59%
4 PENSIUNAN 22 0.26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 1.06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.05%
8 PERDAGANGAN 66 0.78%
9 PETANI/PEKEBUN 2779 32.71%
10 PETERNAK 3 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0.18%
12 INDUSTRI 14 0.16%
13 KONSTRUKSI 4 0.05%
14 TRANSPORTASI 3 0.04%
15 KARYAWAN SWASTA 242 2.85%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 7 0.08%
18 KARYAWAN HONORER 24 0.28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0.20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 0.68%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 29 0.34%
27 TUKANG KAYU 14 0.16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 6 0.07%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 2 0.02%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0.04%
64 DOSEN 3 0.04%
65 GURU 40 0.47%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.01%
73 BIDAN 5 0.06%
74 PERAWAT 3 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.01%
81 SOPIR 16 0.19%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 102 1.20%
85 PERANGKAT DESA 8 0.09%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 156 1.84%
89 LAINNYA 1 0.01%
JUMLAH 8481 99.82%
BELUM MENGISI 15 0.18%
TOTAL 8496 99.98%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Flamboyan No. 1
Desa : Jorok
Kecamatan : Utan
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84352
Telepon :
Email : pemdes.jorok@gmail.com

Sinergi Program

kemendes PEMKAB SUMBAWA KEMENDAGRI

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:185
    Total Pengunjung:130.149
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.80.143.34
    Browser:Tidak ditemukan