Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 433 5.09%
4 10 s/d 14 Tahun 799 9.40%
5 15 s/d 19 Tahun 760 8.94%
6 20 s/d 24 Tahun 661 7.77%
7 25 s/d 29 Tahun 850 10.00%
8 30 s/d 34 Tahun 687 8.08%
9 35 s/d 39 Tahun 821 9.66%
10 40 s/d 44 Tahun 755 8.88%
11 45 s/d 49 Tahun 653 7.68%
12 50 s/d 54 Tahun 500 5.88%
13 55 s/d 59 Tahun 421 4.95%
14 60 s/d 64 Tahun 345 4.06%
15 65 s/d 69 Tahun 254 2.99%
16 70 s/d 74 Tahun 181 2.13%
17 Di atas 75 Tahun 325 3.82%
JUMLAH 8477 99.69%
BELUM MENGISI 26 0.31%
TOTAL 8503 99.98%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Flamboyan No. 1
Desa : Jorok
Kecamatan : Utan
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84352
Telepon :
Email : pemdes.jorok@gmail.com

Sinergi Program

kemendes PEMKAB SUMBAWA KEMENDAGRI

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:84
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:147.965
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan