Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JOROK DALAM IRWAN PUTRA 339 1156 543 613
2 1 MUKHLIS 94 294 133 161
3 1 A RAHMAN LAO 32 97 42 55
4 3 MAKASAU 36 116 53 63
5 2 IKHSAN 26 81 38 43
6 2 M YUSUF 143 517 249 268
7 1 SUPARDI 46 153 76 77
8 3 BURHANUDDIN 56 204 98 106
9 2 A AZIS 41 160 75 85
10 3 SYAMSUDDIN S 102 345 161 184
11 3 SAMSUL BAHRI 41 137 63 74
12 1 A SAMAD JEME 23 78 39 39
13 2 RUSTAN 38 130 59 71
14 JOROK LUAR DENY ZULKARNAIN 419 1394 659 735
15 10 MUHAMMAD SUDIRMAN 110 383 179 204
16 3 Herman 35 122 58 64
17 1 BURHANUDDIN 40 134 69 65
18 2 MUHLIS 35 127 52 75
19 8 SAMSUL HADI 167 540 274 266
20 1 SAHRI JAYANTO 55 180 96 84
21 3 HERDIKA 54 168 84 84
22 2 A AZIS 58 192 94 98
23 9 AHMAD YANI 142 471 206 265
24 1 ANTO KENAR 46 154 70 84
25 2 49 172 78 94
26 3 JUMAHIR 47 145 58 87
27 JOROK TENGAH SUAIB 1056 3543 1726 1817
28 4 M SUEF 142 504 256 248
29 1 MAHMUD AMBE 38 155 83 72
30 2 AHMAD 57 189 96 93
31 3 MANSYUR 47 160 77 83
32 5 AMINAN 678 2178 1044 1134
33 1 RUMAWANG 596 1891 895 996
34 2 SUPARMAN 44 159 84 75
35 3 ADES 38 128 65 63
36 6 M AMIN 121 459 228 231
37 2 SAPOWAN 66 257 130 127
38 1 RAMLI 55 202 98 104
39 7 RUSNAN 115 402 198 204
40 1 35 118 50 68
41 2 SULAIMAN EFENDI 61 211 113 98
42 3 SYAIRAH 19 73 35 38
43 KODA DALAM SUPARMAN 186 654 330 324
44 12 SLAMET RIADI 110 375 188 187
45 1 SANALIM 47 161 82 79
46 2 SAHDAN 63 214 106 108
47 15 JUHRI 76 279 142 137
48 1 HERIANTO 31 120 61 59
49 2 SAHIDUN 45 159 81 78
50 KODA PERMAI BIAWAN 231 800 397 403
51 11 SANAPIAH 231 800 397 403
52 1 SAHIDIN 110 362 180 182
53 2 BASRI 121 438 217 221
54 SEKOKOK MUHAMMAD SAHNAN 277 927 486 441
55 13 ABDUL HANAN 98 342 183 159
56 1 Kamaluddin 45 161 87 74
57 2 SUPARMAN 53 181 96 85
58 14 BUGDAT 179 585 303 282
59 1 SARAFUDDIN 56 177 89 88
60 2 MASNUN 70 215 116 99
61 3 RAMLI 53 193 98 95
2508 8474 4141 4333

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Flamboyan No. 1
Desa : Jorok
Kecamatan : Utan
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84352
Telepon :
Email : pemdes.jorok@gmail.com

Sinergi Program

kemendes PEMKAB SUMBAWA KEMENDAGRI

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:37
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:132.118
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.153.44
    Browser:Tidak ditemukan